Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche

Wie kann ich suchen?
💡 Geben Sie einfache Lebensmittel ein
Zum Beispiel: Apfel, Haferflocken, Hähnchenbrust

🚫 Vermeiden Sie verarbeitete Produkte wie BigMac oder Snickers.
Diese enthalten oft viel Zucker, Fett und Phosphat-Zusätze, die für Dialysepatienten ungünstig sind.

👩‍🍳 Kochen Sie lieber frisch – dafür ist diese Datenbank gedacht.
Tolerante Suche
Sie können Lebensmittel mit der Menge in mg oder ml eingeben.
Beispiel: Cola:500 (für 500ml) oder Cola (ohne Mengenangabe)
Alle Lebensmittel anzeigen 🚀 Jetzt die neue Suche testen!
Andere Benutzer suchten auch:
Name Menge (g/ml) Energie (kcal) Eiweiß (g) Wasser (g) Zucker (g) Natrium (mg) Kalium (mg) Phosphat (mg)
42 1 92 0.24 4 55 32
403 2 11 69 56 241 70
16 1 90 1 431 163 36
52 1 83 10 2 125 15
496 7 2 43 6 692 236
536 9 1 54 58 471 242
542 5 1 62 74 241 144
48 3 89 5 47 155 91
56 1 84 3 3 149 16
2 0.12 99 0 14 115 7
326 10 13 1 112 87
60 1 82 14 3 235 24
354 13 10 0.7 2 382 325
127 4 68 1 1 52 99
288 3 64 30 100 60
325 9 9 0.8 5 262 319
73 0.24 80 16 2 100 8
323 18 50 1 704 217 165
144 16 73 1 7 375 109
143 1 72 2100 45 17
57 0.7 84 10 1 77 12
88 0.25 77 21 1 79 5
59 0.46 84 12.4 2 173 9
38 1 90 1 109 9
32 1 90 5 3 145 25
136 21 72 0 75 300 170
216 21 63 0 63 300 226
110 22 60 0 24 264 210
26 3 90 2 19 373 82
118 4 89 2 172 187
142 5 63 0.34 5 134 104
107 9 75 5 247 349 116
131 3 68 0.11 10 32 40
352 12 11 17 164 191
345 9 11 1 80 73
385 14 0.2 2 21 366 455
77 6 77 1 203 209 103
65 5 83 1 192 209 70
29 2 90 69 69 42
351 10.4 11.48 2.2 5 270 210
33 0.18 88 6 23 355 36
12 1 96 8 141 23
340 9 12 0.4 1184 129 427
284 7 36 1 451 100 78
154 13 74 201 96 205
42 2 84 4 120 29
15 3 93 7 305 123
23 2 91 4 132 46
18 1 93 2 3 135 27
15 1 93 2 166 77 23
12 1 95 15 76 29
108 2 73 0.2 2 57 40
52 1 85 10 2 114 19
354 25 42 0 600 100 550
290 19 64 0 206 44 310
384 29 37 0 300 100 700
527 11 13 186 121 222
124 4 73 6 81 142 96
110 11 78 1 432 298 105
159 30 64 0 332 319 198
102 20 76.4 0 150 185 205
66 4 87 197 186 55
69 0.72 81 15.5 2 191 30
301 13 54 3 466 199 228
22 2 93 0.03 3 153 30
208 20.7 65 0 648 387 229
17 1 94 3 3 235 22
589 24 5 2 676 347
586 20 2 11 770 555
636 16 4 4 0 729 282
671 15 4 5 0 678 262
136 21 72 75 300 170
121 19 72 1.1 1047 145 117
50 1 86 13 415 27
12 0.46 95 317 106 22
42 0 89.4 10.6 11 15 5.7
43 1 87 8.31 1 164 20
83 17 72 20 630 500
183 0.1 6 9800 58 0
155 1 38 0 11800 49 8430
204 4 47 1 106 80
93 19 77 0 146 265 223
142 29 64 1439 490 356
19 2 93 2 11 161 41
256 27 55 0 42 220 124
28 4 88 2 8 182 71
188 1 51 43 60 360 4
33 1 88 6 19 287 36
164 11 73 266 134 185
95 1 74 18 1 393 28
282 13 58 0 692 198 104
176 0.5 0 0 500 0
288 36 3 50 2000 1290
37 1 87 5 260 30
20 1 91 3 177 29
30 1 89 4 220 26
65 3 87 5 45 140 92
70 2 80 1 3 340 31
130 1 77 4 0 550 49
47 0.07 88 11 2 116 7
67 0.23 83 16 1 47 7
56 0.34 87 6 5 29 17
20 1 92 3 9 108 26
28 3 89 2 28 216 69
20 2 93 3 15 182 48
25 2 88 1 2 206 38
72 5 78 0.26 151 258 94
60 5 79 0.27 140 255 98
714 16 1 6 0 444 320
66 0.22 89 2 3 105 20
61 0.34 82 13 1 119 11
55 1 85 12 17 309 24
298 2 19 66 21 782 110
285 2 20 66 5 659 61
28 1 92 5 3 162 33
29 1 91 4 3 140 35
0 0.1 100 0 1 17 1
360 20 43 2 1228 381 185
323 13 11 1 5 390 370
34 1 86 5 1 200 44
41 3 86 5 9 300 37
576 30 1 3 11 660 340
587 21 3 2 6 1020 500
568 18 4 15 14 552 375
600 14 4 1 2 645 675
86 7 73 1 2 247 116
308 22.9 14.14 1 24 992 348
140 2.5 70 0.2 0 26 40
76 3 78 1 233 175 98
171 6 63 3 50 124 97
535 5 8 2 450 1000 147
488 7 4 40 40 250 100
73 1.5 81 3 4 380 90
36 2.97 87.71 0.85 56 554 58
28 3.58 86 0 3 434 75
141 6.1 62 8.5 17 400 135
43 3.5 80 8 27 647 85
13 0.6 94.5 1.13 2 287 22
64 5.3 86 6.6 76 187 109
70 3.3 86 4.6 48 157 92
20 3 91 0.4 58 370 58
74 5 77 12 240 1150 94
288 21 52 0 700 150 350
14 0.9 95.6 1.1 7 166 26
12 1 95 1 10 224 33
26 2 87 2 26 351 186.66
60 0.82 83 14 1 168 14
32 1 90 7 2 191 16
61 1.14 83.3 10.6 3 312 43
42 0.8 88 7 1 135 20
65 3.3 87.5 3.6 46 160 90
69 0.72 81 15.5 2 191 30
213 7.3 43.04 2.09 527 291 201
18 1.1 88 2.5 4 224 21
64 1 82 14 0 230 33
22 3 92 2 7 128 156.1
18 0.9 94.9 2.6 5 237 24
20 2 94 2 4 203 44
20 2 90 1.5 330 180 40
63 1.3 82.3 12.9 2 240 32
226 21.5 62.5 0 634 801 536
105 21 76 0 119 279 201
69 12.6 83.5 4.05 20 140 175
99 10.8 78.1 3.6 35 87 165
143 9 73 4.3 40 82 187
420 4 50 2 40 100 360
352 12 11 0.41 17 164 191
195 13 69 1 306 133 207
117 2 76 1 176 286 43
32 4 91 1 6 79 70
24 3 88 1 5 134 49
35 4 87 2 5 550 38
347 23 9 24 67 770 296
12 0.1 96 1 12 250 2
42 3.65 90 1.7 7.5 316 102.6
92 6.9 51.6 7.3 0 247.9 130.9
145 8.9 90 0 20 380 165
35 30 85 1 0 200 60
340 9 7 0.43 1 400 290
50 1 85 10 1 210 20
83 1 78 19 2 124 16
36 1 86 5 1 209 46
73 1 79 15 9 116 19
28 4 89 2 19 370 81
117 3 82 4 40 140 90
306 0.38 24 74 7 47 18
0 0 100 0 0 0 0
133 7 74 10 100 320 350
139 6 68 0.29 94 54 69
296 15 55 0.27 834 249 131
40 1.9 88 5.3 9 322 43
40 2 87.74 5.1 23 440 46
529 10 3 1 770 165 107
27 3 93 2 19 170 52
13 0.4 97 0.02 56 15 20.7
22 0.4 95 2 56 17 28
52 1 88 7 28 1 1
1 0.16 100 0 1 66 8.4
350 11 3 0 4 2100 180
350 12 3 0 4 2150 185
3 0.3 100 0 2 135 14
405 0 0.12 100 0 2 0
396 0 2 97 2 90 24
76 3 78 1 223 175 98
107 2 70 4 4 323 38
313 16 53 0.29 693 174 71
83 1 78 19 2 124 16
329 2 6 78 85 123 11
78 1 78 17 7 290 17
190 12 56 1 326 167 124
43 1 81 7 2 240 30
57 1 78 10 2 341 40
61 3 87 1 244 158 37
16 2 94 2 3 114 46
527 6 6 23 16 350 210
107 4 78 4 72 146 93
41 1 87 8 1 176 25
97 3.6 74 6 400 2400 350
361 5 44 5 35 379 94
379 9 7 1 4 110 100
76 2 81 13 5 170 39
31 1.04 91.9 3.98 2.64 133 12
57 1.18 87 9.75 1 116 12
236 17 59 0 1300 150 360
277 19 55 1 1200 50 280
15 2 94 1 4 421 49
102 13 78 3 380 80 140
4.73 6.13 87.41 0 4.262 245.339 0.041
356 8 6 58 38 2525 268
319 10 8 44 1984 1862 263
327 13 51 1 1100 130 800
299 22 49 0 800 80 400
364 22 41 0 1089 123 650
362 17 46 0 600 152 250
335 11 53 3 350 90 150
235 7 39 1 428 95 74
28 2 89 4 12 440 39
38 1 87 7 7 280 80
96 1 75 12 1 358 25
140 5 71 1 185 81 59
129 2 64 5 5 418 45
14 1 94 2 18 322 29
14 1 94 2 18 322 29
45 1 86 9 2 161 16
218 2 23 41 8 824 73
115 2 72 0.17 243 38 42
881 0 0.05 0 1 0 1
884 0 0 0 1 1 0
440 32 27 0 1200 100 750
131 3 70 20 73 173 99
80 2 79 14 25 295 57
355 7 6 7 938 120 59
44 0 88.4 11 75 17.083 0
43 0.5 89.3 10 100.6 7.7 0
48 0.3 87.8 11 62.9 0 0
44 0 89.4 10.4 66.8 0 0
3 0 100 0 0 0 0
57 1 83 12 9 212 22
69 1 84 2 316 276 43
467 4.7 0 17.2 24 782.6 119.5
50 11 87 1 170 154 21
154 13 74 1 144 147 216
46 1 90 4 40 27 41
65 3 87 5 45 140 92
270 8.5 32 1.2 480 130 240
302 14 55 0.18 872 252 130
388 0 5.2 69 10 0 0
315 5 31 29 148 79 139
258 8 39 1 191 122 87
300 9 25 1 1187 146 157
521 4 1 59 13 288 125
267 13 59 0.23 975 346 171
456 15 36 0.21 1158 176 94
383 29 37 0 300 100 700
43 1 87 8 2 280 21
68 1 81 15 10 171 15
107 24 74 0 46 330 200
85 19 76 0.4 1200 162 157
37 0 0 9.2 24 0 0
692 9 3 2 3 500 290
150 4 69 1 135 278 71
59 4 80 5 4 300 80
306 11 27 0.39 18 193 141
44 1 86 9 2 200 30
351 0.4 13 0 3 7 30
112 15 73 0.29 428 205 165
123 24 72 0 58 357 257
43 1 86 9 2 240 23
212 3 56 12 10 189 45
261 8 35 4 598 133 89
210 6 43 3 422 153 122
0 0 0.249 0 26667 4.999 0
157 28 66 0 37 202 205
86 6 77 4 1200 120 180
249 19 58 0.25 958 305 170
0 0 100 0 2 0 0
276 15 58 0.19 813 247 122
349 25 44 0 511 67 406
0 0 1 0 38850 4 150
0 0 2 0 38000 56 1
0 0 1 0 38850 4 150
879 0 0.49 0 1 1 1
75 3 84 6 185 388 38
110 2 68 23 1120 590 43
112 21 75 0 63 367 220
75 17 81 0 99 326 300
253 17 58 0.16 193 99 353
10 0.12 98 2 1 21 1
237 10.3 53 7 680 250 111
329 17 51 0.28 676 244 116
394 0 0 62.9 38 5 0
20 0.4 94 1 1 100 9
19 0.4 94 1 20 89 32
99 0 75 20 0 67 0
20 0.4 94 1 20 90 30
15 0 95 0.02 0 89 32
0 0.1 100 0 1 17 1
1 0 100 0.2 1 9 1
1 0 100 0.2 1 9 1
1 0 100 0.2 1 9 1
0 0.1 100 0 1 17 1
15 1 94 2 17 255 26
72 0.2 89 0.1 2 95 15
66 0.22 89 2 3 105 20
78 0.22 87 3 4 93 28
34 0.25 93 4 5 20 16
47 1 89 2 2 82 11
92 0.39 78 15 2 62 9
575 24 6 0.15 4 600 510
44 4 86 5 15 260 75
19 1 92 3 27 395 51
355 7 6 0.3 3.934 120 59
285 11 16 49 44 1260 170
204 20 57 1 289 232 162
134 24 70 0.01 361 282 181
71 1 82 15 2 163 21
28.2 0.6 51.6 5.4 0.6 106.2 13.8
42 0.4 90 9 1 142 16
274 0 32 60 9 204 2
57 0.3 85 12 1 201 17
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
339 48 8 3 80 1410 1800
60 1.41 84.278 0.611 219 229 28
73 2 80 1 3 381 31
324 11 13 1 3 447 411
30 1 86 3 3 190 30
33 0.18 91 7 2 61 6
160 9 64 3 303 216 152
232 10 52 1 348 187 114
39 0.3 88 7 2 70 10
44 1 87 8 2 260 48
94 1 81 5 4 133 9
325 12 11 50 480 800 18
69 3 87 4 40 180 105
96 7 82 5 50 180 140
152 19 63 2 8 250 240
11 2 95 0 0 230 54
508 7 10 5 371 135 110
375 8 26 20 69 523 167
404 6 25 6 329 123 60
472 20 6 0.08 21 705 854
22 2 83 3 47 350 130
875 0 1 0 1 1 1
229 6 62 11 46 201 109
381 9 4 41 88 296 48
100 1 74 20 2 111 14
359 9.4 7.7 5 1296.9 1150 310
78 2 81 1 150 321 53
414 12 5 35 314 140 332
383.8 9.1 5 41.575 60.285 140 332
741 1 15 1 5 16 21
741 1 15 1 5 16 21
880 0.25 0.2 0 2 3 1
709 0.2 19 0 101 7 10
27 1 92 4 7 351 43
27 1 92 4 6 292 43
40.777 0.728 87.573 6.019 5.049 220 23.981
77 15 85 0 234 240 151
17 3 92 0.47 65 633 55
17 1 92 2 132 344 147.2
19 2 90 2 77 321 245.36
370 17 45 0.2 933 319 160
328 15 51 1 663 206 183
96 0.07 75 23 4 1 18.4
42 1.5 86.2 8 58 407 45
32 1 89 6 27 157 43
19 1 74 1 4 258 76
71 1 79 16 4 170 25
312 8 56 2 569 85 93
208 3 58 12 19 144 37
Legende:

Niedrig

Moderat

Hoch

Bedrohlich (sehr hoch)

Bitte beachten:

Diese Angaben können je nach Hersteller, Zubereitung und Prüfkriterien abweichen und bieten dennoch einen Anhaltspunkt zu einer besseren Ernährung, insbesondere in Bezug auf Parameter für Dialysepatienten wie Kalium, Phosphor, Salz und Zucker.

Tagesdosen:

Kalium: ca. 2000-3000 mg, Phosphor: ca. 700 mg, Salz: ca. 5 g, und Zucker: ca. 50 g, wobei diese Richtwerte individuell variieren können.
Tagesbedarf-Rechner für Dialysepatienten

Hinweis: Wässern Sie Gemüse und Kartoffeln, um 30-50% des Kaliums zu reduzieren. Dies kann helfen, den Kaliumgehalt in Ihrer Ernährung zu senken.