Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Schokolade – Zartbitterschokolade
Lebensmittelgruppe: Süßstoffe, Süßigkeiten und Snacks
Kalium/100 g
692 mg
Phosphat/100 g
236 mg
Ca:P
0.17 : 1
PRAL
-6.78
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 496 | kcal |
| Zucker | 43 | g |
| Fett | 33 | g |
| Eiweiß | 7 | g |
| Kohlenhydrate | 44 | g |
| Ballaststoffe | 12 | g |
| Wasser | 2 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.02 | g |
| Natrium | 6 | mg |
| Kalium | 692 | mg |
| Calcium | 41 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.17 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | -6.78 | mEq |
| Magnesium | 149 | mg |
| Phosphat | 236 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 26 | mg |
| Purin | 11 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 0 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 0 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 43042 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 1 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 47 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 144 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 972 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 2405 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 396 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 50 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 7 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 14 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 498 | µg |
| Vitamin K (µg) | 4 | µg |
| Retinol (µg) | 0 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 14 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 3.65 | BE |
| Harnsäure (mg) | 26 | mg |
| Purin (mg) | 11 | mg |
| Wasser (g) | 2 | g |
| Salz (g) | 0.02 | g |