Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Fleischsalat
Lebensmittelgruppe: Fertigprodukte und Fast Food
Dialyse-Hinweis zu Fleischsalat
Fleischsalat enthält mit 569 mg Natrium und etwa 1.0 g Salz pro 100 g eine sehr hohe Salzmenge. Für Dialysepatienten ist dies kritisch, da Salz die Flüssigkeitseinlagerung, den Durst und den interdialytischen Gewichtszuwachs deutlich erhöht.
Der PRAL-Wert von +4.8 zeigt eine klar säurebildende Wirkung. Tierisches Eiweiß, Wurstbestandteile und Emulgatoren fördern eine metabolische Azidose, die bei Dialysepatienten bereits häufig besteht.
Phosphor ist mit 93 mg pro 100 g moderat, jedoch stammt er überwiegend aus tierischen Quellen und wird zu 60–80 % resorbiert. Zusätzlich ist bei verarbeiteten Fleischwaren das Risiko für Phosphatzusätze erhöht, die nahezu vollständig aufgenommen werden.
Kalium ist mit 85 mg pro 100 g zwar niedrig, spielt hier aber eine untergeordnete Rolle. Problematisch sind vielmehr Salz, Fett (30 g) und Cholesterin (114 mg), die das kardiovaskuläre Risiko erhöhen.
Aufgrund des hohen Fettanteils (84 % der Energie), der starken Salzbelastung und der säurebildenden Wirkung ist Fleischsalat für Dialysepatienten nicht empfehlenswert. Wenn überhaupt, sollte er nur sehr selten und in kleinen Mengen unter 30 g verzehrt werden.
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 312 | kcal |
| Zucker | 2 | g |
| Fett | 30 | g |
| Eiweiß | 8 | g |
| Kohlenhydrate | 5 | g |
| Ballaststoffe | 0.27 | g |
| Wasser | 56 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 1.45 | g |
| Natrium | 569 | mg |
| Kalium | 85 | mg |
| Calcium | 27 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.29 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 4.91 | mEq |
| Magnesium | 12 | mg |
| Phosphat | 93 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 30 | mg |
| Purin | 13 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 477 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 399 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 1579 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 71 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 91 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 82 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 704 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 2221 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 382 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 74 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 5 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 11 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0.4 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 589 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0.42 | µg |
| Vitamin E (µg) | 10415 | µg |
| Vitamin K (µg) | 16 | µg |
| Retinol (µg) | 67 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 42 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0.39 | BE |
| Harnsäure (mg) | 30 | mg |
| Purin (mg) | 13 | mg |
| Wasser (g) | 56 | g |
| Salz (g) | 1.45 | g |