Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Blumenkohl – gekocht
Lebensmittelgruppe: Gemüse
Kalium/100 g
161 mg
Phosphat/100 g
41 mg
Ca:P
0.56 : 1
PRAL
-1.44
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 19 | kcal |
| Zucker | 2 | g |
| Fett | 0.28 | g |
| Eiweiß | 2 | g |
| Kohlenhydrate | 2 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Wasser | 93 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.03 | g |
| Natrium | 11 | mg |
| Kalium | 161 | mg |
| Calcium | 23 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.56 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | -1.44 | mEq |
| Magnesium | 10 | mg |
| Phosphat | 41 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 45.99 | mg |
| Purin | 15.33 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | – | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | – | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | – | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | – | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | – | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | – | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | – | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | – | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | – | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | – | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | – | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | – | µg |
| Vitamin E (µg) | – | µg |
| Vitamin K (µg) | – | µg |
| Retinol (µg) | – | µg |
| Beta-Carotin (µg) | – | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | – | BE |
| Harnsäure (mg) | 45.99 | mg |
| Purin (mg) | 15.33 | mg |
| Wasser (g) | 93 | g |
| Salz (g) | 0.03 | g |