Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Johannisbeere rot – frisch
Lebensmittelgruppe: Obst
Kalium/100 g
240 mg
Phosphat/100 g
30 mg
Ca:P
0 : 1
PRAL
0
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 43 | kcal |
| Zucker | 7 | g |
| Fett | 0.2 | g |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 7 | g |
| Ballaststoffe | 7 | g |
| Wasser | 81 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.02 | g |
| Natrium | 2 | mg |
| Kalium | 240 | mg |
| Calcium | 30 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.00 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 0 | mEq |
| Magnesium | 13 | mg |
| Phosphat | 30 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 15 | mg |
| Purin | 6 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 3066 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 3803 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 431 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 3 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 40 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 30 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 200 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 383 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 60 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 45 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 3 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 6 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 36000 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 714 | µg |
| Vitamin K (µg) | 10 | µg |
| Retinol (µg) | 0 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 40 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0.61 | BE |
| Harnsäure (mg) | 15 | mg |
| Purin (mg) | 6 | mg |
| Wasser (g) | 81 | g |
| Salz (g) | 0.02 | g |