Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Sushi
Lebensmittelgruppen: Fisch, Gerichte
Kalium/100 g
193 mg
Phosphat/100 g
141 mg
Ca:P
0 : 1
PRAL
0
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 306 | kcal |
| Zucker | 0.39 | g |
| Fett | 4 | g |
| Eiweiß | 11 | g |
| Kohlenhydrate | 55 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Wasser | 27 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.08 | g |
| Natrium | 18 | mg |
| Kalium | 193 | mg |
| Calcium | 13 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.00 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 0 | mEq |
| Magnesium | 36 | mg |
| Phosphat | 141 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 88 | mg |
| Purin | 37 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 121 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 117 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 155 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 67 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 87 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 93 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 3334 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 5617 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 542 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 255 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 2 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 22 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 1.2 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 699 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 1 | µg |
| Vitamin E (µg) | 611 | µg |
| Vitamin K (µg) | 1 | µg |
| Retinol (µg) | 66 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 8 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 4.56 | BE |
| Harnsäure (mg) | 88 | mg |
| Purin (mg) | 37 | mg |
| Wasser (g) | 27 | g |
| Salz (g) | 0.08 | g |