Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Krautsalat – mit Salatöl (Zubereitung Großküche)
Lebensmittelgruppe: Gerichte
Krautsalat mit Salatöl (Zubereitung Großküche) Nährwerte: https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte/X230451/Sauerkrautsalat+mit+Salatl+Zubereitung+Grokche/?menge=100
Kalium/100 g
276 mg
Phosphat/100 g
43 mg
Ca:P
0 : 1
PRAL
0
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 69 | kcal |
| Zucker | 2 | g |
| Fett | 6 | g |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Wasser | 84 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 1 | g |
| Natrium | 316 | mg |
| Kalium | 276 | mg |
| Calcium | 51 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.00 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 0 | mEq |
| Magnesium | 15 | mg |
| Phosphat | 43 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 19 | mg |
| Purin | 8 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 378 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 358 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 1356 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 5 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 27 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 49 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 183 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 433 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 211 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 191 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 0.3 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 15 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 19087 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 3392 | µg |
| Vitamin K (µg) | 83 | µg |
| Retinol (µg) | 0 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 59 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 1.2 | BE |
| Harnsäure (mg) | 19 | mg |
| Purin (mg) | 8 | mg |
| Wasser (g) | 84 | g |
| Salz (g) | 1 | g |