Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Schokocroissant
Lebensmittelgruppe: Fertigprodukte und Fast Food
Schokocroissants sind energiedicht (≈375 kcal/100 g), enthalten viel Fett (~20 g/100 g) und relativ hohe Mengen an Zucker und Phosphor (≈167 mg/100 g). Der Kakao/Belag erhöht zusätzlich den Zucker- und Mineralstoffanteil.
⚠️ Dialyse-Hinweis:
Schokocroissants sollten für Dialysepatient:innen nur gelegentlich verzehrt werden.
Als grobe Orientierung: max. 1 kleines Schokocroissant pro Woche — je nach Laborwerten,
Hungerlage und Begleitmedikation (z. B. Phosphatbinder) kann das variieren.
Bitte Portionierung und Einnahmezeitpunkt von Phosphatbindern mit dem behandelnden Team abklären.
Praxis-Tipps: Bei Bedarf Portionsgröße halbieren, Zuckerzufuhr an anderen Mahlzeiten reduzieren und/oder Phosphatbinder rund um die Mahlzeit nach ärztlicher Anweisung nutzen. Diese Hinweise ersetzen keine individuelle Beratung.
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 375 | kcal |
| Zucker | 20 | g |
| Fett | 20 | g |
| Eiweiß | 8 | g |
| Kohlenhydrate | 39 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Wasser | 26 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.15 | g |
| Natrium | 69 | mg |
| Kalium | 523 | mg |
| Calcium | 68 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.41 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | -3.74 | mEq |
| Magnesium | 76 | mg |
| Phosphat | 167 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 23 | mg |
| Purin | 8 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 310 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 274 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 1705 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 17807 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 122 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 67 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 127 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 677 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 2527 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 308 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 69 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 4 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 13 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0.4 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 0 | µg |
| Vitamin K (µg) | 0 | µg |
| Retinol (µg) | 117 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 65 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0 | BE |
| Harnsäure (mg) | 23 | mg |
| Purin (mg) | 8 | mg |
| Wasser (g) | 26 | g |
| Salz (g) | 0.15 | g |