Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Frankfurter – Rindswurst, Rote
Lebensmittelgruppe: Fleisch, Wurstwaren und Eier
Frankfurter Rindswurst enthält viel Eiweiß (19 g) und kaum Zucker oder Kohlenhydrate (nur 0,26 g pro 100 g) – das ist prinzipiell vorteilhaft für Dialysepatienten mit erhöhtem Eiweißbedarf.
Kritisch ist jedoch der hohe Phosphatgehalt (170 mg)</strong) bei gleichzeitig sehr ungünstigem Calcium-Phosphor-Verhältnis (0.09 : 1) – dies kann zu einer Phosphatüberladung führen.
Auch der Salzgehalt ist mit 2 g pro 100 g sehr hoch, was bei Dialysepatienten Ödeme und Bluthochdruck fördern kann. Der PRAL-Wert von +8.2 deutet zusätzlich auf eine stark säurebildende Wirkung hin.
Die Wurst liefert zudem hohe Mengen an Purinen (43 mg) und Harnsäure (104 mg), was bei Gichtanfälligkeit oder Hyperurikämie problematisch ist.
Empfehlung: Frankfurter Rindswurst sollte nur selten und in kleinen Mengen gegessen werden – möglichst mit Phosphatbindern und nicht zusätzlich salzhaltigen Beilagen. Bei Wasserrestriktionen oder Phosphatproblemen ist besondere Zurückhaltung geboten.
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 249 | kcal |
| Zucker | 0.25 | g |
| Fett | 19 | g |
| Eiweiß | 19 | g |
| Kohlenhydrate | 0.26 | g |
| Ballaststoffe | 0.07 | g |
| Wasser | 58 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 2 | g |
| Natrium | 958 | mg |
| Kalium | 305 | mg |
| Calcium | 15 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.09 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 8.4 | mEq |
| Magnesium | 23 | mg |
| Phosphat | 170 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 104 | mg |
| Purin | 43 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 128 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 106 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 11 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 19 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 183 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 215 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 3766 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 7183 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 400 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 150 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 1 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 2 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 3 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 25823 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 226 | µg |
| Vitamin K (µg) | 11 | µg |
| Retinol (µg) | 11 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 95 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0.02 | BE |
| Harnsäure (mg) | 104 | mg |
| Purin (mg) | 43 | mg |
| Wasser (g) | 58 | g |
| Salz (g) | 2 | g |