Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Gummibärchen
Lebensmittelgruppe: Süßstoffe, Süßigkeiten und Snacks
Kalium/100 g
360 mg
Phosphat/100 g
4 mg
Ca:P
90 : 1
PRAL
0
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 188 | kcal |
| Zucker | 43 | g |
| Fett | 0 | g |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 45 | g |
| Ballaststoffe | 0 | g |
| Wasser | 51 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.22 | g |
| Natrium | 60 | mg |
| Kalium | 360 | mg |
| Calcium | 360 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 90.00 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 0 | mEq |
| Magnesium | 110 | mg |
| Phosphat | 4 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 36 | mg |
| Purin | 15 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 9000 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 9000 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 24750 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 167 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 0 | µg |
| Vitamin K (µg) | 0 | µg |
| Retinol (µg) | 0 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 0 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 3.75 | BE |
| Harnsäure (mg) | 36 | mg |
| Purin (mg) | 15 | mg |
| Wasser (g) | 51 | g |
| Salz (g) | 0.22 | g |