Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Rind Gulasch – (mager) frisch gegart
Lebensmittelgruppe: Fleisch, Wurstwaren und Eier
Mageres Rindergulasch liefert viel hochwertiges Eiweiß (28 g) und nur wenig Fett (5 g) pro 100 g – ideal für Dialysepatienten mit erhöhtem Proteinbedarf.
Der hohe Phosphatgehalt (205 mg) bei gleichzeitig sehr niedrigem Calciumanteil (4 mg) ergibt ein ungünstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis von 0.02 : 1 und erfordert meist den Einsatz von Phosphatbindern.
Auch der PRAL-Wert von +16.7 zeigt eine stark säurebildende Wirkung, die bei metabolischer Azidose berücksichtigt werden muss.
Positiv hervorzuheben ist der hohe Gehalt an Vitamin B12 (4 µg) und Eisen – beides wichtig bei Dialyse-bedingter Anämie.
Empfehlung: Rindergulasch eignet sich in moderaten Mengen als Eiweißquelle. Es sollte aber stets mit basischen Beilagen (z. B. Gemüse, Kartoffeln) kombiniert und ggf. mit Phosphatbindern eingenommen werden. Bei Gicht oder Harnsäureproblemen nur eingeschränkt verwenden.
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 157 | kcal |
| Zucker | 0 | g |
| Fett | 5 | g |
| Eiweiß | 28 | g |
| Kohlenhydrate | 0 | g |
| Ballaststoffe | 0 | g |
| Wasser | 66 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.1 | g |
| Natrium | 37 | mg |
| Kalium | 202 | mg |
| Calcium | 4 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.02 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 16.54 | mEq |
| Magnesium | 18 | mg |
| Phosphat | 205 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 155 | mg |
| Purin | 65 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 0 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 0 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 0 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 4 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 61 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 227 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 3811 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 9011 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 538 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 114 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 3 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 3 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 4 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 0 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 574 | µg |
| Vitamin K (µg) | 16 | µg |
| Retinol (µg) | 4 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 0 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 1.2 | BE |
| Harnsäure (mg) | 155 | mg |
| Purin (mg) | 65 | mg |
| Wasser (g) | 66 | g |
| Salz (g) | 0.1 | g |