Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Pflaumen – roh
Lebensmittelgruppe: Obst
Kalium/100 g
161 mg
Phosphat/100 g
16 mg
Ca:P
0.5 : 1
PRAL
-2.59
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 45 | kcal |
| Zucker | 9 | g |
| Fett | 0.17 | g |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 10 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Wasser | 86 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 0.01 | g |
| Natrium | 2 | mg |
| Kalium | 161 | mg |
| Calcium | 8 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.50 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | -2.59 | mEq |
| Magnesium | 7 | mg |
| Phosphat | 16 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 24 | mg |
| Purin | 10 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 3360 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 2010 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 3380 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 31 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 72 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 43 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 440 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 440 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 180 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 45 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 2 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 0 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 5400 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 850 | µg |
| Vitamin K (µg) | 8 | µg |
| Retinol (µg) | 0 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 366 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 1.2 | BE |
| Harnsäure (mg) | 24 | mg |
| Purin (mg) | 10 | mg |
| Wasser (g) | 86 | g |
| Salz (g) | 0.01 | g |