Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Käsefondue – „Waadtländer Fondue“ (Zubereitung Gastronomie)
Lebensmittelgruppen: Milchprodukte, Gerichte
Käsefondue enthält große Mengen an Eiweiß (17 g/100 g) und Fett (20 g/100 g), bei vergleichsweise wenig Kohlenhydraten. Die Energiezufuhr ist hoch – typisch für eine Kombination aus Hartkäse und Sahne.
Besonders kritisch für Dialysepatienten ist der hohe Phosphatgehalt von 353 mg pro 100 g. Zwar liefert das Fondue zugleich viel Calcium (580 mg) – das Calcium-Phosphor-Verhältnis von 1.64 ist sehr günstig – dennoch bleibt die absolute Phosphatmenge deutlich zu hoch.
🚫 Fazit für Dialysepatienten:
Käsefondue ist aufgrund des hohen Phosphat- und Fettgehalts für Dialysepatienten nicht geeignet. In der Praxis wird mit ca. 250 g pro Person gerechnet – das entspricht rund 880 mg Phosphat. Diese Menge kann auch mit Phosphatbindern nicht mehr ausreichend kompensiert werden.
⚠️ Eiweißreich, aber stark säurebildend: Der PRAL-Wert liegt bei +11.1, was eine starke Säurelast bedeutet. In Kombination mit Weißbrot ergibt sich eine zusätzliche metabolische Belastung.
Empfehlung: Wenn überhaupt, dann nur als Ausnahmegericht mit sehr kleiner Portion (max. 50–60 g) und ausreichend Phosphatbindern. Für regelmäßigen Verzehr ist Käsefondue dialysetechnisch ein klares „No-Go“.
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 253 | kcal |
| Zucker | 0.16 | g |
| Fett | 20 | g |
| Eiweiß | 17 | g |
| Kohlenhydrate | 2 | g |
| Ballaststoffe | 0.1 | g |
| Wasser | 58 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 1 | g |
| Natrium | 193 | mg |
| Kalium | 99 | mg |
| Calcium | 580 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 1.64 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 11.1 | mEq |
| Magnesium | 26 | mg |
| Phosphat | 353 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 7 | mg |
| Purin | 3 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 54 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 66 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 28 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 228 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 22 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 179 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 102 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 3769 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 228 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 54 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 2 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 5 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 1.1 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 43 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 0 | µg |
| Vitamin E (µg) | 408 | µg |
| Vitamin K (µg) | 20 | µg |
| Retinol (µg) | 219 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 109 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0.15 | BE |
| Harnsäure (mg) | 7 | mg |
| Purin (mg) | 3 | mg |
| Wasser (g) | 58 | g |
| Salz (g) | 1 | g |