Dialyse & Ernährung: Deine interaktive Lebensmittelsuche
Calamari – (Tintenfischringe) ausgebacken
Lebensmittelgruppe: Fisch
Kalium/100 g
205 mg
Phosphat/100 g
165 mg
Ca:P
0.24 : 1
PRAL
7.82
Einheit: pro 100 g
100 g
Optimal
Akzeptabel
Bedenklich
Kritisch
Nährstoffangaben
| Nährwert | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 112 | kcal |
| Zucker | 0.29 | g |
| Fett | 2 | g |
| Eiweiß | 15 | g |
| Kohlenhydrate | 8 | g |
| Ballaststoffe | 0.36 | g |
| Wasser | 73 | g |
Mineralstoffangaben
| Mineralstoff | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Salz | 1 | g |
| Natrium | 428 | mg |
| Kalium | 205 | mg |
| Calcium | 40 | mg |
| Calcium-Phosphor Verhältnis | 0.24 : 1 | Verhältnis |
| PRAL-Wert | 7.82 | mEq |
| Magnesium | 31 | mg |
| Phosphat | 165 | mg |
Aminosäuren
| Aminosäure | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Harnsäure | 95 | mg |
| Purin | 40 | mg |
Zuckerarten
| Art | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Glucose / Traubenzucker (mg) | 135 | mg |
| Fructose / Fruchtzucker (mg) | 84 | mg |
| Lactose / Milchzucker (mg) | 0 | mg |
| Saccharose / Haushaltszucker (mg) | 47 | mg |
Vitamine
| Vitamin | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A / Retinolaktivitätsäquivalent (µg) | 19 | µg |
| Vitamin B1 / Thiamin (µg) | 40 | µg |
| Vitamin B2 / Riboflavin (µg) | 168 | µg |
| Vitamin B3 / Niacin (µg) | 1454 | µg |
| Vitamin B3 / Niacinäquivalent (µg) | 3954 | µg |
| Vitamin B5 / Pantothensäure (µg) | 404 | µg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin (µg) | 203 | µg |
| Vitamin B7 / Biotin (µg) | 9 | µg |
| Vitamin B9 / Folsäure (µg) | 14 | µg |
| Vitamin B12 / Cobalamin (µg) | 3.6 | µg |
| Vitamin C / Ascorbinsäure (µg) | 4107 | µg |
| Vitamin D / Calciferol (µg) | 1 | µg |
| Vitamin E (µg) | 2142 | µg |
| Vitamin K (µg) | 4 | µg |
| Retinol (µg) | 19 | µg |
| Beta-Carotin (µg) | 1 | µg |
Weitere Angaben
| Angabe | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten (BE) | 0.69 | BE |
| Harnsäure (mg) | 95 | mg |
| Purin (mg) | 40 | mg |
| Wasser (g) | 73 | g |
| Salz (g) | 1 | g |